Bericht: Volkszählung 1846

         Beschreibung: Juden in der "Zählung der Bevölkerung der Stadt und Feldmark Minden am 3., 4. und 5. Dezember 1846"


Treffer 151 bis 200 von 214  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Geburtsort
151 I0082  Schroeder, Bertha  errechnet 1820   
152 I0081  Stern, Abraham  zwischen 1757 und 1759   
153 I0331  Stern, Samuel  errechnet 1806   
154 I0071  Grüneberg, Röschen  errechnet 1811   
155 I0069  Hellenberg, Levi  zwischen errechnet 1800 und errechnet 1801  Borgentreich  
156 I0063  Steinberg, Fanny  errechnet 1811   
157 I0061  Hochfeld, Samson  errechnet 1809   
158 I0055  Blaustein, Moritz  12 Feb 1810  Kempen, Kreis Schildberg, Provinz Posen, Preußen, Deutschland  
159 I0048  Cohen, Meier  errechnet 1808   
160 I0045  Heine, Betty  8 Aug 1810  Bückeburg, Fürstentum Schaumburg-Lippe, Deutschland  
161 I0585  Lyon, Julius  4 Jun 1817  Minden  
162 I0587  Mendel, Therese  6 Jul 1818  Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  
163 I0591  Mendel, Johanna  11 Okt 1820  Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  
164 I0594  Wolf(f), August Ludwig  7 Feb 1822  Minden  
165 I0608  Bendix, Sigismund  errechnet 1785  Minden  
166 I0343  Burgheim, Simon Joel  errechnet 1766  Herford, Grafschaft Ravensberg, Preußen, Deutschland  
167 I0610  Marcus, Jakob  errechnet 1826   
168 I0611  Mossberg, Michael  errechnet 1828   
169 I0612  Sophie  errechnet 1768   
170 I0613  Simon, Julie  errechnet 1812   
171 I0614  Fränkel, Friederike  errechnet 1828   
172 I0615  Meier, Bertha  errechnet 1823   
173 I0616  Stern, Emanuel  errechnet 1800   
174 I0617  Betty  errechnet 1809   
175 I0618  Amsberg, Siegmund  errechnet 1825   
176 I0619  Cohn, Samuel  errechnet 1827   
177 I0620  Seckel, Catharina  errechnet 1822   
178 I0621  Dur, Bertha  errechnet 1825   
179 I0622  Gans, Hanne  errechnet 1826   
180 I0623  Sternau, Herz  errechnet 1822   
181 I0624  Filsenthal, Max  errechnet 1829   
182 I0625  Rosenthal, Schiff  errechnet 1829   
183 I0626  Freudenthal, Johanne  errechnet 1818   
184 I0627  Heine, Louise  errechnet 1787   
185 I0628  Jacobi, Abraham  6 Mai 1830  Hartum, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  
186 I0629  Rauschoff, David  errechnet 1832   
187 I0630  Julie  errechnet 1770   
188 I0631  Lilienthal, Salomon  errechnet 1823   
189 I0632  Heinhold, Phil.  errechnet 1828   
190 I0633  Rosenthal, Baruch  errechnet 1831   
191 I0634  Löwenstein, Friederike  errechnet 1824   
192 I0635  Frankfort, Fanny  errechnet 1824   
193 I0636  Löwenstein, Jeremias  errechnet 1831   
194 I0637  Betty  errechnet 1787   
195 I0640  Herzberg, Lisette  errechnet 1820   
196 I0642  Gidion, David  errechnet 1828   
197 I0643  Leiberger, Marianne  errechnet 1822   
198 I0644  Weil, Abraham  errechnet 1830   
199 I0645  Kohn, Ephraim  errechnet 1820   
200 I0646  Meier, Adolf  errechnet 1831   


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»